Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports mensuels :

Tableau récapitulatif pour octobre 2024
Jour Température Vent Pluie Humidité Pression
min max moy Vitesse (rafales) Secteur (°) moy moy
01 10.2 °C à 21:55 17.4 °C à 14:16 13.0 °C 2.8 km/h (95.4 km/h) 3 3 0.0 mm 16 % 1008.3 hPa
02 11.3 °C à 00:00 13.6 °C à 11:07 12.6 °C 2.8 km/h (53.3 km/h) 287 287 0.0 mm 2 % 1007.4 hPa
03 8.2 °C à 23:48 15.0 °C à 15:54 11.1 °C 5.9 km/h (110.2 km/h) 197 197 0.0 mm 20 % 1014.4 hPa
04 6.5 °C à 07:50 17.5 °C à 14:48 10.2 °C 1.4 km/h (56.2 km/h) 213 213 0.0 mm 19 % 1017.7 hPa
05 6.3 °C à 07:47 17.9 °C à 14:55 10.7 °C 1.3 km/h (50.4 km/h) 323 323 0.0 mm 24 % 1013.7 hPa
06 9.6 °C à 07:28 16.4 °C à 21:35 12.6 °C 2.2 km/h (20.9 km/h) 332 332 0.0 mm 10 % 1001.9 hPa
07 12.2 °C à 08:10 17.1 °C à 14:03 15.0 °C 0.7 km/h (59.4 km/h) 354 354 0.0 mm 0 % 999.0 hPa
08 12.6 °C à 07:20 18.0 °C à 16:04 14.7 °C 6.4 km/h (112.3 km/h) 4 4 0.0 mm 7 % 996.8 hPa
09 11.8 °C à 22:15 14.5 °C à 00:00 13.5 °C 10.2 km/h (119.2 km/h) 2 2 0.0 mm 0 % 987.3 hPa
10 10.0 °C à 23:58 14.7 °C à 16:29 12.6 °C 1.9 km/h (50.4 km/h) 110 110 0.0 mm 0 % 1000.5 hPa
11 6.0 °C à 23:54 15.6 °C à 14:46 9.3 °C 0.3 km/h (46.8 km/h) 328 328 0.0 mm 17 % 1013.7 hPa
12 5.8 °C à 00:20 13.5 °C à 21:20 10.4 °C 0.6 km/h (13.0 km/h) 9 9 0.0 mm 2 % 1008.1 hPa
13 8.3 °C à 08:19 15.9 °C à 13:58 11.1 °C 0.5 km/h (17.3 km/h) 157 157 0.0 mm 21 % 1015.5 hPa
14 9.0 °C à 04:16 16.3 °C à 16:45 12.8 °C 0.3 km/h (16.2 km/h) 17 17 0.0 mm 1 % 1013.7 hPa
15 12.4 °C à 04:59 18.0 °C à 15:03 15.0 °C 0.1 km/h (10.1 km/h) 336 336 0.0 mm 0 % 1011.7 hPa
16 14.7 °C à 04:13 24.6 °C à 14:31 18.6 °C 0.7 km/h (21.6 km/h) 351 351 0.0 mm 18 % 1003.5 hPa
17 13.4 °C à 23:59 18.2 °C à 00:05 16.3 °C 0.5 km/h (22.7 km/h) 260 260 0.0 mm 0 % 1008.3 hPa
18 11.9 °C à 06:15 15.2 °C à 17:41 13.3 °C 0.9 km/h (16.6 km/h) 193 193 0.0 mm 0 % 1012.7 hPa
19 10.4 °C à 04:27 15.9 °C à 16:17 12.9 °C 1.2 km/h (16.2 km/h) 14 14 0.0 mm 0 % 1013.1 hPa
20 11.0 °C à 03:22 17.8 °C à 19:15 14.4 °C 2.5 km/h (26.3 km/h) 16 16 0.0 mm 0 % 1016.1 hPa
21 12.7 °C à 23:55 17.3 °C à 00:05 15.1 °C 1.0 km/h (167.4 km/h) 43 43 0.0 mm 0 % 1019.3 hPa
22 9.7 °C à 23:54 16.2 °C à 16:16 12.2 °C 0.2 km/h (10.4 km/h) 346 346 0.0 mm 5 % 1027.8 hPa
23 7.8 °C à 08:32 16.8 °C à 16:08 10.5 °C 0.1 km/h (11.2 km/h) 233 233 0.0 mm 8 % 1029.8 hPa
24 6.6 °C à 08:18 17.2 °C à 16:15 11.3 °C 0.1 km/h (13.0 km/h) 337 337 0.0 mm 7 % 1019.4 hPa
25 11.9 °C à 06:38 18.2 °C à 12:38 14.3 °C 0.4 km/h (15.5 km/h) 17 17 0.0 mm 1 % 1013.7 hPa
26 13.7 °C à 05:05 17.1 °C à 15:56 15.2 °C 0.0 km/h (6.5 km/h) 90 90 0.0 mm 0 % 1012.9 hPa
27 16.0 °C à 08:15 16.9 °C à 00:05 16.5 °C 0.0 km/h (0.0 km/h) 90 90 0.0 mm 0 % 1015.3 hPa
28 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
31 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Total 5.8 °C 24.6 °C 13.2 °C 1.7 km/h (167.4 km/h) 0 mm 6.6 % 1011.2 hPa